elasticsearch Lens间隔与时间范围的关系.md
下面的图是一个Lens图,接下来讨论选定时间范围和结果统计使用的时间间隔的关系。
前提:因为要写一些接口,这些接口需要指定一个interval参数,和图上下面的红框里的对应,红框里可以出现的取值就是interval可以取的值,于是测试了一下,上方取不同的时间范围,下方对应的per后面的值是什么,测试结果如下:
| 上方的时间范围 | per后跟的值 |
|---|---|
| 更多。。。。 | 更多。。。。等 |
| [50m秒 ,1h] | 30秒 |
| [2h, 8h] | 1分钟 |
| [9h, 16h] | 5分钟 |
| [17h, 49h] | 10分钟 |
| [50h, 99h] | 30分钟 |
| [100h,299h] | 1小时 |
| [300h, 1119h] | 3小时 |
| [1200h, 2399h] | 12小时 |
| [2400h, 16799h] | 24小时 |
| [16800h,一个懒得计算的值] | 1周 |
| [一个懒得计算的值,一个懒得计算的值] | 30天 |
| 更多。。。。 | 更多。。。。 |
elasticsearch Lens间隔与时间范围的关系.md
https://nrbackback.github.io/2022/11/25/elasticsearch间隔与时间范围的关系/
